Hold’em Drawing Odds Chart
Surfing internet I’ve found an extremely useful odds chart. It seems to me every poker player who is tending to earn on poker should know this by heart
| Hand Type |
You Have |
What You Need to Win |
Example |
||
| You Have |
Board |
||||
| Drawing Hands |
Open End Straight Flush Draw |
Straight Flush | T♥9♥ | J♥8♥2♠ | |
| Gutshot Straight Flush Draw | Straight Flush | J♥T♥ | A♥K♥2♠ | ||
| Flush Draw | Flush | 9♦8♦ | K♦4♦2♠ | ||
| + Open End Straight Draw | Flush or Straight | J♥T♥ | Q♠9♥2♥ | ||
| + 2 Overcards | Flush, Straight or Top Pair |
Q♥J♥ | T♠9♥2♥ | ||
| + 1 Overcard | Flush, Straight or Top Pair |
Q♥T♥ | J♠9♥2♥ | ||
| + Gutshot Straight Draw | Flush or Straight | 9♦8♦ | A♦6♣5♦ | ||
| + 2 Overcards | Flush, Straight or Top Pair |
A♦K♦ | J♦T♠2♦ | ||
| + 1 Overcard | Flush, Straight or Top Pair |
A♦T♦ | Q♣J♦2♦ | ||
| + 2 Overcards | Flush or Top Pair | A♦K♦ | 7♦6♦2♣ | ||
| + 1 Overcard | Flush or Top Pair | K♦7♦ | J♦4♦2♣ | ||
| Open End Straight Draw | Straight | 8♠7♦ | 9♣6♠2♥ | ||
| + 2 Overcards | Straight or Top Pair | J♥T♣ | 9♠8♥2♦ | ||
| + 1 Overcard | Straight or Top Pair | J♥9♣ | T♦8♠2♣ | ||
| Gutshot Straight Draw | Straight | T♠9♦ | 7♥6♣2♠ | ||
| + 2 Overcards | Straight or Top Pair | Q♥J♦ | 9♣8♠2♥ | ||
| + 1 Overcard | Straight or Top Pair | Q♥9♦ | J♠8♣2♥ | ||
| 2 Overcards | Top Pair | A♦K♥ | 8♠6♣2♥ | ||
| 1 Overcard | Top Pair | A♦7♥ | K♣9♠2♦ | ||
| Made Hands |
Set (or trips) | Quads or Full House | 6♦6♥ | A♣T♣6♣ | |
| + Flush Draw | Quads, Full House or Flush |
A♠A♥ | A♦T♠7♠2♠ | ||
| 2 Pair | Full House | 8♠7♦ | A♥8♣7♠ | ||
| + Flush Draw | Full House or Flush | A♠7♠ | A♥8♠7♣2♠ | ||
| Pocket Pair | Set | 6♦6♥ | J♠T♣2♦ | ||
| + Flush Draw | Flush or Set | K♠K♥ | A♠7♠2♠ | ||
| Pair (using one hole card) |
Trips or 2 Pair | 9♦8♠ | A♦9♣2♠ | ||
| + Flush Draw | Flush, Trips or 2 Pair | A♦8♦ | K♦8♣2♦ | ||
| + Open End Straight Draw | Flush, Straight, or Trips | 9♦8♦ | 9♣7♦6♦ | ||
| + Gutshot Straight Draw | Flush, Straight, or Trips | 9♦8♦ | 9♣6♦5♦ | ||
| + Open End Straight Draw | Straight or Trips | J♥T♣ | J♦9♠8♥ | ||
| + Gutshot Straight Draw | Straight or Trips | A♦K♥ | A♣Q♠J♥ | ||
| Hand Type |
You Have |
Flop to Turn |
Turn to River |
Flop to River |
|||
| Outs |
Odds : 1 |
Outs |
Odds : 1 |
Odds : 1 |
|||
| Drawing Hands |
Open End Straight Flush Draw |
2 | 22.5 | 2 | 22.0 | 10.9 | |
| Gutshot Straight Flush Draw | 1 | 46.0 | 1 | 45.0 | 22.5 | ||
| Flush Draw | 9 | 4.22 | 9 | 4.11 | 1.86 | ||
| + Open End Straight Draw | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | ||
| + 2 Overcards | 21 | 1.24 | 21 | 1.19 | 0.43 | ||
| + 1 Overcard | 18 | 1.61 | 18 | 1.56 | 0.60 | ||
| + Gutshot Straight Draw | 12 | 2.92 | 12 | 2.83 | 1.22 | ||
| + 2 Overcards | 18 | 1.61 | 18 | 1.56 | 0.60 | ||
| + 1 Overcard | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | ||
| + 2 Overcards | 15 | 2.13 | 15 | 2.07 | 0.85 | ||
| + 1 Overcard | 12 | 2.92 | 12 | 2.83 | 1.22 | ||
| Open End Straight Draw | 8 | 4.88 | 8 | 4.75 | 2.18 | ||
| + 2 Overcards | 14 | 2.36 | 14 | 2.29 | 0.95 | ||
| + 1 Overcard | 11 | 3.27 | 11 | 3.18 | 1.40 | ||
| Gutshot Straight Draw | 4 | 10.8 | 4 | 10.5 | 5.07 | ||
| + 2 Overcards | 10 | 3.70 | 10 | 3.60 | 1.60 | ||
| + 1 Overcard | 7 | 5.71 | 7 | 5.57 | 2.59 | ||
| 2 Overcards | 6 | 6.83 | 6 | 6.67 | 3.14 | ||
| 1 Overcard | 3 | 14.7 | 3 | 14.3 | 7.01 | ||
| Made Hands |
Set (or trips) | 7 | 5.71 | 10 | 3.60 | 1.99 | |
| + Flush Draw | 19 | 1.42 | |||||
| 2 Pair | 4 | 10.8 | 4 | 10.5 | 5.07 | ||
| + Flush Draw | 13 | 2.54 | |||||
| Pocket Pair | 2 | 22.5 | 2 | 22.0 | 10.9 | ||
| + Flush Draw | 11 | 3.27 | 11 | 3.18 | 1.40 | ||
| Pair (using one hole card) |
5 | 8.40 | 5 | 8.20 | 3.91 | ||
| + Flush Draw | 14 | 2.4:1 | 14 | 2.29 | 0.95 | ||
| + Open End Straight Draw | 17 | 1.76 | 17 | 1.71 | 0.67 | ||
| + Gutshot Straight Draw | 14 | 2.36 | 14 | 2.29 | 0.95 | ||
| + Open End Straight Draw | 10 | 3.70 | 10 | 3.60 | 1.60 | ||
| + Gutshot Straight Draw | 6 | 6.83 | 6 | 6.67 | 3.14 | ||